<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sit and Go Poker Strategie</title>
	<atom:link href="http://www.sngpokerstrategie.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sngpokerstrategie.com</link>
	<description>Sit and Go Poker Strategie, Tools, Bücher und Räume für SnG und MTT-Profis</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Jul 2010 22:15:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Welches Limit bei Sit and Go’s spielen: Das optimale Buy-In</title>
		<link>http://www.sngpokerstrategie.com/poker-strategie/roi-finanzen-brm/welches-limit-buyin/</link>
		<comments>http://www.sngpokerstrategie.com/poker-strategie/roi-finanzen-brm/welches-limit-buyin/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 22:15:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[ROI, Finanzen und Bankroll]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sngpokerstrategie.com/?p=2091</guid>
		<description><![CDATA[Auf welchem Limit soll ich SnG’s spielen? Bei welchem Buy-In soll ich bei SnG’s einsteigen? Das sind zwei Fragen, die sich sowohl Einsteiger ins online Turnierpoker als auch fortgeschrittene Spieler, die von Cash Games auf Sit and Go-Turniere wechseln wollen, stellen.
Die drei wichtigsten Punkte bei der Wahl des optimalen Limits für Spieler, die langfristig bei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sngpokerstrategie.com/poker-strategie/roi-finanzen-brm/welches-limit-buyin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heads-Up Strategie in Sit and Go’s</title>
		<link>http://www.sngpokerstrategie.com/poker-strategie/basis-strategie/sitandgo-headsup/</link>
		<comments>http://www.sngpokerstrategie.com/poker-strategie/basis-strategie/sitandgo-headsup/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 11:53:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basis-Strategie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sngpokerstrategie.com/?p=1994</guid>
		<description><![CDATA[Sicher hast Du unsere dreiteilige Serie zur Strategie in Sit and Go-Turnieren bereits gelesen:

Teil 1: SnG Strategie bei tiefen Blinds
Teil 2: SnG Strategie bei mittleren Blinds
Teil 3: SnG Strategie bei hohen Blinds

Und jetzt fragst Du Dich sicher, was denn die optimale Strategie in einem Sit and Go ist, wenn Du es ins Heads-Up geschafft hast. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sngpokerstrategie.com/poker-strategie/basis-strategie/sitandgo-headsup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sit and Go Poker Strategie späte Phase</title>
		<link>http://www.sngpokerstrategie.com/poker-strategie/basis-strategie/sit-and-go-spaete-phase/</link>
		<comments>http://www.sngpokerstrategie.com/poker-strategie/basis-strategie/sit-and-go-spaete-phase/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 06:09:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basis-Strategie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sngpokerstrategie.com/?p=1983</guid>
		<description><![CDATA[Dies ist der dritte Teil unserer Serie zur Strategie bei Sit and Go’s. Wir vertiefen hier die Strategie in der späten Phase von SnG-Turnieren ein. Wir erinnern uns:

Die frühe Phase findet im ersten Drittel eines SNG’s statt. Es sind noch mindestens 7 Spieler am Tisch und die Stacks sind im Verhältnis zu den Blinds gross (25 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sngpokerstrategie.com/poker-strategie/basis-strategie/sit-and-go-spaete-phase/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gewinne bei Winner Poker</title>
		<link>http://www.sngpokerstrategie.com/poker-raume/winner-poker-raum/</link>
		<comments>http://www.sngpokerstrategie.com/poker-raume/winner-poker-raum/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 06:05:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poker-Räume]]></category>
		<category><![CDATA[Winner Poker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sngpokerstrategie.com/?p=2050</guid>
		<description><![CDATA[Winner – it&#8217;s in your hand!
Eine geschmeidige Spielatmosphäre, benutzerfreundliches Navigieren und eine riesige Auswahl an Spielen machen das völlig neue Winner.com zu einer tollen Unterhaltungsdestination! Lade die deutschsprachige Gratis-Software heute noch herunter und finden Sie selbst heraus, was den ganzen Hype ausmacht!
Die Pokerplattform mit dem &#8220;gewinnenden&#8221; Namen Winner Poker ist Teil des iPoker Netzwerks. Zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sngpokerstrategie.com/poker-raume/winner-poker-raum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online Poker weltweit nach Umsatz, Grösse, Länder, Gewinner</title>
		<link>http://www.sngpokerstrategie.com/poker-strategie/online-poker/pokermarkt-welt-deutschland-usa-russland-kanada/</link>
		<comments>http://www.sngpokerstrategie.com/poker-strategie/online-poker/pokermarkt-welt-deutschland-usa-russland-kanada/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 15:47:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Poker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sngpokerstrategie.com/?p=2005</guid>
		<description><![CDATA[Welches ist das Land mit den meisten Pokerspielern? Aus welchem Land stammen die besten Pokerspieler? Wo gibt es am meisten Fische? Wir analysieren in diesem Artikel den weltweiten Online Pokermarkt. Die Daten haben wir vom Pokerdaten-Dienst PokerTableRatings.com (PTR) bezogen. Dazu folgende Anmerkungen: PTR hat nur von zwei Pokerräumen, PartyPoker und Full Tilt Poker, die Daten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sngpokerstrategie.com/poker-strategie/online-poker/pokermarkt-welt-deutschland-usa-russland-kanada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sit and Go Poker Strategie mittlere Phase</title>
		<link>http://www.sngpokerstrategie.com/poker-strategie/basis-strategie/sit-and-go-mittlere-phase/</link>
		<comments>http://www.sngpokerstrategie.com/poker-strategie/basis-strategie/sit-and-go-mittlere-phase/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 12:48:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basis-Strategie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sngpokerstrategie.com/?p=1975</guid>
		<description><![CDATA[Dies ist der zweite Teil einer Serie von Artikeln, die sich der optimalen Spielweise, der Strategie bei Sit and Go Pokerturnieren, widmet.
In diesem Strategieartikel gehen wir auf die mittlere Phase bei SnG-Turnieren ein. Wir erinnern uns:

Die frühe Phase findet am Anfang eines Sit’n Go’s statt: Der durchschnittlicher Stack ist noch gross und beträgt mehr als [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sngpokerstrategie.com/poker-strategie/basis-strategie/sit-and-go-mittlere-phase/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poker Forum: Die besten und grössten deutschen Poker Foren</title>
		<link>http://www.sngpokerstrategie.com/poker-strategie/online-poker/forum-beste-grosse-pokerforum-deutsch/</link>
		<comments>http://www.sngpokerstrategie.com/poker-strategie/online-poker/forum-beste-grosse-pokerforum-deutsch/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 23:44:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Poker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sngpokerstrategie.com/?p=1945</guid>
		<description><![CDATA[Ein Poker Forum ist ein Ort, an dem man unglaublich viel Zeit vertrödeln kann. Statt an seinem Pokerspiel zu arbeiten, indem man z.B. mit dem Sit and Go Wizard kritische Situationen in Sit and Go’s analysiert oder indem man direkt Poker spielt, kann man sich stundenlang in verschiedenen Foren-Threads verlieren, um am Ende nicht mehr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sngpokerstrategie.com/poker-strategie/online-poker/forum-beste-grosse-pokerforum-deutsch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sit and Go Poker Strategie frühe Phase</title>
		<link>http://www.sngpokerstrategie.com/poker-strategie/basis-strategie/sit-and-go-fruhe-phase/</link>
		<comments>http://www.sngpokerstrategie.com/poker-strategie/basis-strategie/sit-and-go-fruhe-phase/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 20:06:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basis-Strategie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sngpokerstrategie.com/?p=1901</guid>
		<description><![CDATA[Dies ist der erste Teil einer Serie von Artikeln, die sich der optimalen Spielweise, der Strategie bei Sit and Go Pokerturnieren, widmet.
Die meisten Pokeranbieter haben 10 Mann-Sit and Go’s im Angebot, bei denen das Preisgeld wie folgt verteilt ist:
1. Platz: 50% des Preisgeldes
2. Platz: 30% des Preisgeldes
3. Platz: 20% des Preisgeldes
4. – 10. Platz: Kein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sngpokerstrategie.com/poker-strategie/basis-strategie/sit-and-go-fruhe-phase/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bankroll Management: Shotten auf höheren Limits</title>
		<link>http://www.sngpokerstrategie.com/poker-strategie/roi-finanzen-brm/bankroll-management-shotten-limit/</link>
		<comments>http://www.sngpokerstrategie.com/poker-strategie/roi-finanzen-brm/bankroll-management-shotten-limit/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 18:45:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[ROI, Finanzen und Bankroll]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sngpokerstrategie.com/?p=1878</guid>
		<description><![CDATA[Dies ist ein weiterführender Strategie-Artikel zum Thema Bankroll-Management für Pokerturniere wie Sit and Go’s, Double or Nothing‘s und Multi Table Tournaments. Eine umfassende Einführung ins Bankroll-Management findest Du in dem Artikel Bankroll Management für SNG, DON und MTT.



function utmx_section(){}function utmx(){}
(function(){var k='0326666696',d=document,l=d.location,c=d.cookie;function f(n){
if(c){var i=c.indexOf(n+'=');if(i>-1){var j=c.indexOf(';',i);return c.substring(i+n.
length+1,j

if(typeof(_gat)!='object')document.write('')

try {
var gwoTracker=_gat._getTracker("UA-122443-17");
gwoTracker._trackPageview("/0326666696/test");
}catch(err){}

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sngpokerstrategie.com/poker-strategie/roi-finanzen-brm/bankroll-management-shotten-limit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poker – Monitor: Häufig gestellte Fragen (FAQ) und Tipps</title>
		<link>http://www.sngpokerstrategie.com/poker-strategie/online-poker/poker-monitor-fragen-faq-tipps-multitabling/</link>
		<comments>http://www.sngpokerstrategie.com/poker-strategie/online-poker/poker-monitor-fragen-faq-tipps-multitabling/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 17:03:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Poker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sngpokerstrategie.com/?p=1855</guid>
		<description><![CDATA[Rund ums Thema „Online Poker und Monitor“ tauchen bei Pokerspielern regelmässig dieselben Fragen auf. Wir beantworten hier die wichtigsten davon.

Wie viele Tische passen beim Pokerraum XY auf meinen Monitor?
Die grossen Pokerräume verwenden alle eigene Pokersoftware. Deswegen ist die Standard-Tischgrösse bei den Pokerseiten auch unterschiedlich. Zudem sind die Pokertische in ihrer Grösse anpassbar und Monitore gibt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sngpokerstrategie.com/poker-strategie/online-poker/poker-monitor-fragen-faq-tipps-multitabling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
