<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sit and Go Poker Strategie &#187; Poker Mathematik</title>
	<atom:link href="http://www.sngpokerstrategie.com/sng/poker-strategie/poker-mathematik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sngpokerstrategie.com</link>
	<description>Poker Strategie, Tools, Bücher und Bonus Codes für Sit&#039;n Go/SNG und MTT-Profis</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Jan 2012 11:00:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Poker Wahrscheinlichkeiten: Outs zählen und Faustregel</title>
		<link>http://www.sngpokerstrategie.com/poker-strategie/poker-mathematik/wahrscheinlichkeiten-outs-faustregel/</link>
		<comments>http://www.sngpokerstrategie.com/poker-strategie/poker-mathematik/wahrscheinlichkeiten-outs-faustregel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 10:48:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poker Mathematik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sngpokerstrategie.com/?p=2261</guid>
		<description><![CDATA[Sicher hast Du denn Begriff „Outs“ im Zusammenhang mit Poker schon gehört. Das Prinzip dahinter ist ganz einfach. Jede Karte, die Dir hilft, die Gewinnerhand zu formen, ist ein Out....]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sngpokerstrategie.com/poker-strategie/poker-mathematik/wahrscheinlichkeiten-outs-faustregel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Effektive Stacks und die 5/10 Regel</title>
		<link>http://www.sngpokerstrategie.com/poker-strategie/poker-mathematik/effektive-stacks-5-10-regel/</link>
		<comments>http://www.sngpokerstrategie.com/poker-strategie/poker-mathematik/effektive-stacks-5-10-regel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 10:41:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poker Mathematik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sngpokerstrategie.com/?p=2243</guid>
		<description><![CDATA[Hast Du schon den Begriff „effektive Stacks“ gehört und verstanden? Wenn nicht, dann solltest Du diesen Strategie-Artikel lesen. Das Konzept der effektiven Stacks ist in allen No Limit Texas Hold’em...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sngpokerstrategie.com/poker-strategie/poker-mathematik/effektive-stacks-5-10-regel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poker Starthände Tabelle: Die besten Hole Cards</title>
		<link>http://www.sngpokerstrategie.com/poker-strategie/poker-mathematik/profit-starthand-beste-hole-cards/</link>
		<comments>http://www.sngpokerstrategie.com/poker-strategie/poker-mathematik/profit-starthand-beste-hole-cards/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 20:52:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poker Mathematik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sngpokerstrategie.com/?p=1626</guid>
		<description><![CDATA[Der frühere Ongame-Pokerraum Pokerroom (mittlerweile integriert in BWIN) hatte auf seiner Webseite eine Auswertung von über 120 Millionen Starthänden publiziert. Die Zahlen stammen aus Cash Games (Heads-Up, Shorthanded, Full Ring...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sngpokerstrategie.com/poker-strategie/poker-mathematik/profit-starthand-beste-hole-cards/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Varianz, ROI und Sample Size bei SnG und DoN</title>
		<link>http://www.sngpokerstrategie.com/poker-strategie/poker-mathematik/varianz-roi-sample-size-sng-don/</link>
		<comments>http://www.sngpokerstrategie.com/poker-strategie/poker-mathematik/varianz-roi-sample-size-sng-don/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 16:55:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poker Mathematik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sngpokerstrategie.com/?p=776</guid>
		<description><![CDATA[Wir gehen in diesem Artikel näher auf die erwarteten Schwankungen des ROI bei Sit and Go’s und Double or Nothing Turnieren und deren Auswirkungen auf das Bankroll Management ein. Dazu...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sngpokerstrategie.com/poker-strategie/poker-mathematik/varianz-roi-sample-size-sng-don/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Varianz: Definition und Berechnung</title>
		<link>http://www.sngpokerstrategie.com/poker-strategie/poker-mathematik/varianz-definition-berechnung/</link>
		<comments>http://www.sngpokerstrategie.com/poker-strategie/poker-mathematik/varianz-definition-berechnung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 16:51:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poker Mathematik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sngpokerstrategie.com/?p=763</guid>
		<description><![CDATA[Unter Varianz wird von Pokerspielern vieles verstanden: Wenn es schlecht läuft, ist es Varianz Wenn man unter seinem All-In Erwartungswert läuft, ist es Varianz Wenn man „in einem Downswing ist“,...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sngpokerstrategie.com/poker-strategie/poker-mathematik/varianz-definition-berechnung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced
Object Caching 401/462 objects using disk: basic

Served from: www.sngpokerstrategie.com @ 2012-02-05 16:25:07 -->
