<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sit and Go Poker Strategie &#187; ROI, Finanzen und Bankroll</title>
	<atom:link href="http://www.sngpokerstrategie.com/sng/poker-strategie/roi-finanzen-brm/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sngpokerstrategie.com</link>
	<description>Poker Strategie, Tools, Bücher und Bonus Codes für Sit&#039;n Go/SNG und MTT-Profis</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Jan 2012 11:00:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Welches Limit bei Sit and Go’s spielen: Das optimale Buy-In</title>
		<link>http://www.sngpokerstrategie.com/poker-strategie/roi-finanzen-brm/welches-limit-buyin/</link>
		<comments>http://www.sngpokerstrategie.com/poker-strategie/roi-finanzen-brm/welches-limit-buyin/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 22:15:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[ROI, Finanzen und Bankroll]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sngpokerstrategie.com/?p=2091</guid>
		<description><![CDATA[Auf welchem Limit soll ich SnG’s spielen? Bei welchem Buy-In soll ich bei SnG’s einsteigen? Das sind zwei Fragen, die sich sowohl Einsteiger ins online Turnierpoker als auch fortgeschrittene Spieler,...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sngpokerstrategie.com/poker-strategie/roi-finanzen-brm/welches-limit-buyin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Welche SNG Variante ist am profitabelsten?</title>
		<link>http://www.sngpokerstrategie.com/poker-strategie/roi-finanzen-brm/bester-stundenlohn-sng/</link>
		<comments>http://www.sngpokerstrategie.com/poker-strategie/roi-finanzen-brm/bester-stundenlohn-sng/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 07:55:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[ROI, Finanzen und Bankroll]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sngpokerstrategie.com/?p=2099</guid>
		<description><![CDATA[Sit&#8217;n Go Turniere gibt es in vielen Varianten. Die meistgespielten davon sind: Heads Up Shorthanded Shorthanded Turbo Full Ring Full Ring Turbo 2table Turbo SNG 45er Turbo SNG 180er Turbo...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sngpokerstrategie.com/poker-strategie/roi-finanzen-brm/bester-stundenlohn-sng/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bankroll Management: Shotten auf höheren Limits</title>
		<link>http://www.sngpokerstrategie.com/poker-strategie/roi-finanzen-brm/bankroll-management-shotten-limit/</link>
		<comments>http://www.sngpokerstrategie.com/poker-strategie/roi-finanzen-brm/bankroll-management-shotten-limit/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 18:45:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[ROI, Finanzen und Bankroll]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sngpokerstrategie.com/?p=1878</guid>
		<description><![CDATA[Dies ist ein weiterführender Strategie-Artikel zum Thema Bankroll-Management für Pokerturniere wie Sit and Go’s, Double or Nothing‘s und Multi Table Tournaments. Eine umfassende Einführung ins Bankroll-Management findest Du in dem...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sngpokerstrategie.com/poker-strategie/roi-finanzen-brm/bankroll-management-shotten-limit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poker Bonus Codes</title>
		<link>http://www.sngpokerstrategie.com/poker-strategie/roi-finanzen-brm/poker-bonus-codes/</link>
		<comments>http://www.sngpokerstrategie.com/poker-strategie/roi-finanzen-brm/poker-bonus-codes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 00:06:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[ROI, Finanzen und Bankroll]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sngpokerstrategie.com/?p=981</guid>
		<description><![CDATA[Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Thema Poker Bonus Wir erklären in diesem Strategie-Artikel, was unter dem Bonus, den viele Poker-Räume offerieren, zu verstehen ist, wie das Abspielen eines Bonus funktioniert...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sngpokerstrategie.com/poker-strategie/roi-finanzen-brm/poker-bonus-codes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geldtransfer: Spieler zu Spieler</title>
		<link>http://www.sngpokerstrategie.com/poker-strategie/roi-finanzen-brm/geldtransfer-spieler-zu-spieler/</link>
		<comments>http://www.sngpokerstrategie.com/poker-strategie/roi-finanzen-brm/geldtransfer-spieler-zu-spieler/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 20:57:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[ROI, Finanzen und Bankroll]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sngpokerstrategie.com/?p=974</guid>
		<description><![CDATA[Ein Spieler-zu-Spieler Transfer (oder Player-to-Player Transfer) ist das direkte Überweisen von Geld von einem Pokerspieler zum anderen. Diese Funktion wird von vielen online Spielern von einem Pokerraum gewünscht: Es kann...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sngpokerstrategie.com/poker-strategie/roi-finanzen-brm/geldtransfer-spieler-zu-spieler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geldtransfer: Moneybookers und Neteller</title>
		<link>http://www.sngpokerstrategie.com/poker-strategie/roi-finanzen-brm/geldtransfer-moneybookers-neteller/</link>
		<comments>http://www.sngpokerstrategie.com/poker-strategie/roi-finanzen-brm/geldtransfer-moneybookers-neteller/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 10:49:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[ROI, Finanzen und Bankroll]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sngpokerstrategie.com/?p=751</guid>
		<description><![CDATA[Einzahlen auf die Pokerräume kann man auf fast alle denkbaren Arten, Auszahlen kann man sich das gewonnene Pokergeld meistens nur auf wenige Arten. Nebst der Auszahlung aufs Bankkonto bieten fast...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sngpokerstrategie.com/poker-strategie/roi-finanzen-brm/geldtransfer-moneybookers-neteller/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bankroll Management (BRM) für SnG, DoN und MTT</title>
		<link>http://www.sngpokerstrategie.com/poker-strategie/roi-finanzen-brm/bankroll-management-brm-fur-sng-don-und-mtt/</link>
		<comments>http://www.sngpokerstrategie.com/poker-strategie/roi-finanzen-brm/bankroll-management-brm-fur-sng-don-und-mtt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 09:44:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[ROI, Finanzen und Bankroll]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sngpokerstrategie.com/?p=716</guid>
		<description><![CDATA[Wir erläutern hier die Grundsätze des Bankroll Managements (BRM) für Poker-Turniere (Sit and Go’s, Double or Nothing und Multi Table Tournaments) und zeigen, wie wichtig das Einhalten des BRM ist,...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sngpokerstrategie.com/poker-strategie/roi-finanzen-brm/bankroll-management-brm-fur-sng-don-und-mtt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erwarteter ROI pro Level/Limit bei SnG</title>
		<link>http://www.sngpokerstrategie.com/poker-strategie/roi-finanzen-brm/erwarteter-roi-pro-levellimit-bei-sng/</link>
		<comments>http://www.sngpokerstrategie.com/poker-strategie/roi-finanzen-brm/erwarteter-roi-pro-levellimit-bei-sng/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 23:28:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[ROI, Finanzen und Bankroll]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sngpokerstrategie.com/?p=566</guid>
		<description><![CDATA[Die Frage, welcher ROI sich bei Sit’n Go’s je Limit respektive Buy-In erzielen lässt, wird sehr häufig gestellt. Sie ist schwierig zu beantworten weil Poker sehr varianzlastig ist und sich...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sngpokerstrategie.com/poker-strategie/roi-finanzen-brm/erwarteter-roi-pro-levellimit-bei-sng/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ROI-Berechnung und ROI-Rechner für SnG und DoN</title>
		<link>http://www.sngpokerstrategie.com/poker-strategie/roi-finanzen-brm/roi-berechnung-und-roi-rechner-fur-sng-und-don/</link>
		<comments>http://www.sngpokerstrategie.com/poker-strategie/roi-finanzen-brm/roi-berechnung-und-roi-rechner-fur-sng-und-don/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 20:51:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[ROI, Finanzen und Bankroll]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sngpokerstrategie.com/?p=544</guid>
		<description><![CDATA[ROI-Berechnung „Return on Investment“ ist ein Begriff, der ursprünglich aus der Betriebswirtschaftslehre kommt und den erzielten Gewinn ins Verhältnis zu den erbrachten Investitionen setzt. Die Formel ist sehr einfach: Gewinn...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sngpokerstrategie.com/poker-strategie/roi-finanzen-brm/roi-berechnung-und-roi-rechner-fur-sng-und-don/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced
Object Caching 576/658 objects using disk: basic

Served from: www.sngpokerstrategie.com @ 2012-02-05 16:25:30 -->
